商用フルスペクトル医療植物育成ライト 320W/6802/1000W バー Spydr LED
フルスペクトルの医学植物の縦の農業商業成長ライト 320W/6802/1000W 棒 Spydr LED 説明: 寸法: L 1190mm x W 1152mm。 LED: 1920 個の白色 SMD3030 LED + 60 個の SM
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
保証 | 3年 |
ケースの材質 | アルミニウムテラー |
人生 | 80000h |
LEDチップ | サムスン |
認証 | CE、RoHS、EMV |
防水 | 防水 |
LED光源 | SMD |
1 LED電源 | 0.5W |
演色評価数 | 80Ra |
LEDタイプ | SMD3030 |
色温度 | 3000K、660nm |
消費電力 | 0,001 |
光束 | 2,9 μmol/J、180lm/W |
光の減衰 | 0.1% |
保管温度 | -20~50℃ |
動作温度 | -20~50℃ |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | L1190mm* B1152mm |
商標 | HY-LED |
起源 | 深セン |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
医療用植物用商業垂直農業フルスペクトル 320W/6802/1000W バー Spydr LED 成長ライト
説明:
サイズ: L1190mm*W1152mmLED: 1920 個 SMD3030 白色 LED + 60 個 SMD3535 660nm
色: 3500k+660nm
電力: 480ワット
電圧: 100-277V
高効率: 2.9 Umol/J、180 lm/wモデル:HY-480W電圧:100~277Vパフォーマンス:480W色:3500K 660nm
防水: IP65
保証:5年光線角度:160 年生製品詳細:
植物育成ライト 4bar | 植物育成ライト 6bar | 植物成長ライト 8 バー | 植物育成ライト 10bar |
320W+/-5% | 480 W +/-5 % | 640 W +/-5 % | 900W +/- 5% |
100~277V | 100~277V | 100~277V | 100~277V |
1280 個 SMD3030 白色 LED + 40 個 SMD3535 660nm | 1920 個 SMD3030 白色 LED + 60 個 SMD3535 660nm | 2560 個 SMD3030 白色 LED + 80 個 SMD3535 660nm | 3200 個 SMD3030 白色 LED + 100 個 SMD3535 660nm |
L1152mm×B522mm | L1190mm* B1152mm | L1190mm* B1152mm | L1190mm* B1152mm |
UL/cUL 認定済みの調光可能な 0 ~ 10 V ドライバー | UL/cUL 認定済みの調光可能な 0 ~ 10 V ドライバー | UL/cUL 認定済みの調光可能な 0 ~ 10 V ドライバー | UL/cUL 認定済みの調光可能な 0 ~ 10 V ドライバー |
高い効率: 2.9 Umol/J、180 lm/W | 高い効率: 2.9 Umol/J、180 lm/W | 高い効率: 2.9 Umol/J、180 lm/W | 高い効率: 2.9 Umol/J、180 lm/W |
材質:アルミニウム | 材質:アルミニウム | 材質:アルミニウム | 材質:アルミニウム |
EU US UK AU等 ACプラグあり | EU US UK AU等 ACプラグあり | EU US UK AU等 ACプラグあり | EU US UK AU等 ACプラグあり |
7kg | 11kg | 14kg | 16kg |
関連製品
-
120W 240W 450W LED植物成長量子ボード
-
Quantum Board-Q 660W インテリジェント制御 高 PAR 調光可能な LED 育成ライト/現場で最高、DLC テスト済みの最大 2.7 Umol/J のフルスペクトル効率
-
Hortione Quantum ボード 120W インテリジェント制御 調光可能な UV/IR 範囲を備えた最高の LED 成長ライト DLC テスト済みのフルスペクトル効率 最大 2.7 Umol/J
-
100W 温室 LED 成長ランプ 調光可能なモダンな照明 植物スタンド付き 100W ワット LED 成長ランプ フルスペクトル 遠赤 QB 量子ボード 屋内植物用