屋内栽培調光可能なサムスン Lm301b Lm301h 680W 800W 1000W フルスペクトル LED 水耕栽培用ライト
概要 製品パラメータ 屋内栽培調光可能 Samsung LM301B LM301H 680W 800W 1000W 水耕栽培用フルスペクトル LED 成長ライト 詳細な写真 認証 ビジネス活動 FAQ F:
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | AG-6800 |
応用 | 青果、花、特産作物、葉、果実、苗 |
IP等級 | IP65 |
発光色 | ホワイト、ウォームホワイト、レッド |
入力電圧 | 110V-277V |
パフォーマンス | 680W |
形状 | 四角 |
保証 | 3年 |
ケースの材質 | 6063アルミニウム+シリコンケース |
人生 | 50000時間 |
LEDチップ | エピスター |
認証 | CE、RoHS、ETL |
ルール | ボタンコントロール+マスターコントローラー |
調光 | クノップシャルター + デイジーチェーン |
輸送パッケージ | 標準ボックス |
仕様 | デバイス寸法: 1100 x 1100 x 50 mm |
商標 | オーロラ |
起源 | 深セン、広東省 |
HSコード | 85122010 |
生産能力 | 1000個/週 |
製品説明
製品パラメータ屋内栽培調光可能なサムスン LM301B LM301H 680W 800W 1000W フルスペクトル LED 成長ライト水耕栽培用
商品名 | Aurora 680W LED 成長ライトバー |
LEDチップ | 3030 LED + 3030 660 nm 回転 LED |
バラスト | UL認証取得、Fluenceと同じブランド(OSRAM製) |
LED番号 | 1800個 |
スペクトラム | 3000K+5000K+660nm+730nm |
ワット数 | 680W |
保証 | 3年 |
寿命(時間) | 50000 |
防水 | IP65 |
光源 | 導かれた |
光出力 | 2.8μmol/J |
PPF | 1904μmol/秒 |
演色性(Ra) | >90 |
PF | 0.95 |
ドライバーの効率 | ≥90% |
使用温度(℃) | -10~40℃ |
デバイスの寸法 | 1100*1100*50mm、6ロッド |
段ボール | 1184*650*126mm |
認証企業活動よくある質問
Q: あなたの会社の能力を見せていただけますか?
A: はい。 AURORA は Power-time Group Limited が出資するグループ会社で、11 年間 LED 照明に特化しています。 工場の面積は 10,000 平方メートルで、あらゆる LED ライトの開発を支援できる 400 人以上の従業員が働いています。 さらに、海外市場のトップブランドと協力しています。
Q: さらに評価するためにカタログやサンプルを入手できますか?