Jesled T8 LED 植物育成ライト、温室用接続可能なフルスペクトル育成ライト
概要 製品の説明 JESLED フルスペクトルのプラグイン可能な T8 LED 成長ライト、播種、野菜栽培、開花、温室水耕システム用の高出力植物成長ランプ、プラグアンドプレイ
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | Swt8grow |
応用 | 青果、花、特産作物、葉、果実、苗 |
IP等級 | IP44 |
発光色 | 赤と青/ウォームホワイト/クールホワイト |
入力電圧 | 85V-265V |
パフォーマンス | ライトあたり10W〜80W |
形状 | ロール |
保証 | 3年 |
ケースの材質 | アルミニウム+PC |
LEDチップ | サムスン |
認証 | CE、ROHS、CCC、FCC、EMC、LVD |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | ジェスレド |
起源 | 中国 |
生産能力 | 200万個/年 |
製品説明
Jesled フルスペクトルリンク可能な T8 LED 成長ライト、播種、野菜栽培、開花、高性能成長用
さまざまなスペクトル範囲が植物の生理機能に及ぼす影響: | |||
280~315nm | 形態や生理学的プロセスへの影響は最小限に抑えられます。 | ||
315~400nm | クロロフィルの吸収が低いと日長効果に影響があり、茎の伸長が妨げられます。 | ||
400~520nm(青) | クロロフィルとカロテノイドの吸収率は光合成に最も大きく影響します。 | ||
520~610nm(緑色) | 顔料の吸収率は高くありません。 | ||
610 - 720 nm (腐敗) | クロロフィルの吸収率は低く、光合成と光周期効果に大きな影響を与えます。 | ||
720~1000nm | 吸収率が低く、細胞の伸長を刺激し、開花と種子の発芽に影響を与えます。 | ||
>1000nm | 熱に変換されます。 |
会社概要
ジェスレッドライティング株式会社は、中国のLED照明および電気付属品の専門サプライヤーおよび輸出業者であり、家庭用および建築用の省エネ照明製品/電気付属品の提供に取り組んでいます。
製品カテゴリには、LEDチューブ、LEDグローライト、LEDコーンライト、LED電球、LEDストリップライト、ソーラーライトなどのLED照明が含まれます。
JESLED は、北米、ヨーロッパ、東南アジア、南アフリカなどの多くの国への輸出に成功しています。当社は常にお客様に競争力のある価格、最高の品質、優れたサービスを保証します。
梱包と配送
認証
JESLED ファミリー