LED園芸照明 開花期用LEDグローライトバー
概要 製品説明 詳細写真 会社概要 よくある質問 1.MOQは何ですか? A: 卸売注文の場合、最小注文数量は常に 10 個です。 サンプルを購入することもできます。 2. 通常どのような種類の梱包材を使用しますか?
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | 640 |
保証 | 3年 |
ケースの材質 | アルミニウム |
人生 | 50000時間 |
LEDチップ | その他 |
認証 | CE、RoHS、FCC |
OEM | そして |
ODM | そして |
最小注文数量 | 2個 |
労働時間 | 50000時間 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 1110*1110mm |
起源 | 中国 |
生産能力 | 300000 |
製品説明
記事 | ヴェルト |
ランプの発光効率(lm/W) | 160 |
演色性(Ra) | 80 |
調光器をサポート | そして |
照明ソリューションサービス | 照明と回路の設計、プロジェクトの設置 |
寿命(時間) | 50000 |
労働時間(時間) | 50000 |
応用 | サーメンスタート、BLOOM、アンデレ、VEG |
PPFDμmol/(m2・s) | 250-350、400-700 |
入力電圧(V) | 100~277V |
ランプ光束(lm) | 102400 |
使用温度(℃) | -10~45℃ |
生涯労働時間(時間) | 50000 |
ランプ本体の材質 | アルミニウム |
IP等級 | IP65 |
認証 | CE |
原産地 | 中国 |
モデル番号 | WIN-2ZD110111640U-DNI |
ワット数 | 640W |
光源 | 導かれた |
保証期間(年) | 3年 |
発光効率(μmol/J) | 2.3 |
光出力(μmol/s) | 1380 |
商品名 | LED植物育成ライト |
スペクトラム | スペクトル+660nm |
キーワード | 園芸用LED栽培照明製品 |
LED番号 | 1920/2400個 |
実績 | 600W 640W 800W |
パフォーマンス | 600W/800W |
説明 | スペクトル高性能LED植物育成ライト |
調光 | |